samsung S8 Plus
اطلاعات کلی | |
ابعاد | 159.5x73.4x8.1 میلیمتر |
وزن | 173 گرم |
ساختار(جنس بدنه) | Corning Gorilla Glass 5 |
سیم کارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
تاریخ معرفی | 2017, March |
صفحه نمایش | |
رزولوشن | 1440x2960(529 پیکسل در هر اینچ) |
اندازه | 6.2 اینچ |
مولتی تاچ(قابلیت چند لمسی) | دارد |
نوع | لمسی خازنی Super AMOLED با 16 میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ | Corning Gorilla Glass 5 back panel |
حافظه | |
کارت حافظه (مموری) | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single-SIM model microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual-SIM model |
حافظه دستگاه | 64 گیگابایت |
فضای RAM | 4 گیگابایت |
شبکه و امکانات ارتباطی | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700) |
شبکه بیسیم(وایرلس) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
رادیو | ندارد |
NFC | دارد |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
دیگر امکانات | |
رنگ | مشکی (نیمه شب), خاکستری, نقره ای, آبی مرجانی, طلایی |
پردازنده | Exynos 8895 Octa - EMEA Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 - US model |
حسگر ها | اسکنر عنبیه, اثرانگشت, شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج, سنجش ضربان قلب, Spo2 |
سیستم عامل | Android 7.0 (Nougat) |
GPU | Mali-G71 MP20 - EMEA Adreno 540 - US model |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz) - EMEA Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) - US model |
وب(Browser) | HTML5 |
جاوا | ندارد |
دوربین | |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
دوربین دوم (دوربین جلو) | 8 مگاپیکسل |
فیلم برداری | فیلمبرداری Ultra HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه و فیلم برداری Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
باتری | |
باتری | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery |
صدا | |
انواع هشدار(زنگ) | Vibration; MP3, WAV ringtones |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
بلندگو | دارد |