Motorola Moto E5 Plus
اطلاعات کلی | |
ابعاد | 160.9x75.3x9.4 میلیمتر |
وزن | 196.6 گرم |
سیم کارت | تک سیم کارت (نانوسیم) یا دو سیم کارت (نانوسیم,dual stand-by) |
تاریخ معرفی | 2018 آوریل |
صفحه نمایش | |
رزولوشن | 720x1440 پیکسل (268 تراکم پیکسلی در هر اینچ) |
اندازه | 6.0 اینچ |
مولتی تاچ | دارد |
نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
تکنولوژی محافظ | (Corning Gorilla Glass (unspecified version |
حافظه | |
کارت حافظه | microSD تا 256 گیگابایت |
حافظه دستگاه | 32/16 گیگابایت |
فضای رم | 3/2 گیگابایت |
شبکه و امکانات ارتباطی | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) - Europe |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
USB | microUSB 2.0 |
NFC | - |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps or LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps - USA only |
دیگر امکانات | |
رنگ | خاکستری,مشکی,آبی معدنی,طلایی |
پردازنده | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
حسگر ها | اثرانگشت,شتاب سنج,حسگر مجاورتی |
سیستم عامل | اندروید 8.0 (اوریو) |
GPU | Adreno 308 |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
وب | HTML5 |
جاوا | ندارد |
دوربین | |
دوربین | 12 مگاپیکسل |
دوربین دوم | 5 مگاپیکسل 8 مگاپیکسل مدل USA |
فیلم برداری | فیلمبرداری FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
باتری | |
باتری | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
صدا | |
انواع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
بلندگو | دارد |