اطلاعات کلی | |
ابعاد | 151.7x75.4x7.4 میلیمتر |
وزن | 158 گرم |
سیم کارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
تاریخ معرفی | آگوست 2017 |
صفحه نمایش | |
رزولوشن | 1440x2880 پیکسل (537 تراکم پیکسلی در هر اینچ) |
اندازه | 6.0 اینچ |
مولتی تاچ | دارد |
نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی P-OLED با 16میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ | Corning Gorilla Glass 5 |
حافظه | |
کارت حافظه | microSD تا 256 گیگابایت (dedicated slot) |
حافظه دستگاه | 64 گیگابایت |
فضای RAM | 4 گیگابایت |
مدل V30+ | 124 گیگابایت حافظه داخلی و 4 گیگابایت رم |
شبکه و امکانات ارتباطی | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600) |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
رادیو | Stereo FM radio with RDS |
NFC | دارد |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
دیگر امکانات | |
رنگ | نقره ای ابری,آبی |
پردازنده | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
حسگر ها | حسگر اثر انگشت, شتاب سنج , ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما,طیف رنگی |
سیستم عامل | اندروید 7.1.2 (نوقا) |
GPU | Adreno 540 |
CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
وب(Browser) | HTML5 |
جاوا | ندارد |
دوربین | |
دوربین اصلی | دوتا دوربین 16 مگاپیکسل |
دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
فیلم برداری | فیمبرداری Ultra HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه و فیمبرداری 720 با سرعت 120 فریم بر ثانیه (2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps) |
باتری | |
باتری | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery |
صدا | |
انواع هشدار(زنگ) | Vibration; MP3, WAV ringtones |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
بلندگو | دارد |