Huawei MediaPad M5 10 Pro

اطلاعات کلی | |
ابعاد | 143.8x72.3x8.4 میلیمتر |
وزن | 498 گرم |
سیم کارت | نانوسیم |
تاریخ معرفی | 2017 فبریه |
صفحه نمایش | |
رزولوشن | 2560x1600(280 تراکم پیکسلی در هر اینچ) |
اندازه | 10.8 اینچ |
مولتی تاچ | دارد |
نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
حافظه | |
کارت حافظه | microSD تا 256 گیگابایت |
حافظه دستگاه | 64/128 گیگابایت |
فضای RAM | 4 گیگابایت |
شبکه و امکانات ارتباطی | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
رادیو | ندارد |
NFC | - |
سرعت | HSPA, LTE |
دیگر امکانات | |
رنگ | خاکستری فضایی , طلایی |
پردازنده | HiSilicon Kirin 960 |
حسگر ها | حسگراثرانگشت , شتاب سنج , ژیروسکوب , حسگرمجاورتی و قطب نما |
سیستم عامل | اندروید 8.0 (اویرو) |
GPU | - |
CPU | Octa-core |
وب | HTML5 |
جاوا | ندارد |
دوربین | |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
فیلم برداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
باتری | |
باتری | Non-removable Li-Po 7500 mAh battery |
صدا | |
انواع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
جک 3.5 میلی متری | دارد , اسپیکرهای استریو 4 عدد |
بلندگو | ندارد |