اطلاعات کلی | |
ابعاد | 138.3x67.1x7.1 میلیمتر |
وزن | 138 گرم |
سیم کارت | Nano-SIM |
تاریخ معرفی | 2016, September |
صفحه نمایش | |
رزولوشن | 750x1334(326 تراکم پیکسلی در هر اینچ ) |
اندازه | 4.7 اینچ |
مولتی تاچ (قابلیت چند لمسی) | دارد |
نوع | لمسی خازنی LED-backlit IPS LCD با 16 میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
حافظه | |
کارت حافظه (مموری) | دارد |
حافظه دستگاه | 32/128/256 گیگابایت |
فضای RAM | 2 گیگابایت |
شبکه و امکانات ارتباطی | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1660, A1778 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1660, A1778 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1660, A1778 |
شبکه بیسیم(وایرلس) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
بلوتوث | v4.2, A2DP, LE |
USB | v2.0, reversible connector |
رادیو | ندارد |
NFC | دارد(Apple Pay only) |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
دیگر امکانات | |
رنگ | مشکی (jet black) , مشکی , نقره ای , طلایی (Gold rose) , طلایی , قرمز |
پردازنده | Apple A10 Fusion |
حسگر ها | اثرانگشت , شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
سیستم عامل | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 10.3 |
GPU | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
CPU | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
وب(Browser) | HTML5(safari) |
جاوا | ندارد |
دوربین | |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
دوربین دوم (دوربین جلو) | 7 مگاپیکسل |
فیلم برداری | فیلمبرداری Ultra HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه , فیلمبرداری Full HD با سرعت 30/60/120/ فریم بر ثانیه (2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps) |
باتری | |
باتری | Non-removable Li-Ion 1960 mAh battery (7.45 Wh) |
زمان صحبت | تا 14 ساعت (3G) |
پخش موسیقی | تا 40 ساعت |
صدا | |
انواع هشدار(زنگ) | Vibration, proprietary ringtones |
جک 3.5 میلی متری | ندارد |
بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |